Dijamantna svrdla za bušenje opće namjene, ručna banner linija
Ručna linija za bušenje opće namjeneDijamantna jezgra za svrdlos
Opis
Postupak: | Laserski zavareni | Ocjena kvalitete:: | standardna kvaliteta |
---|---|---|---|
Promjer: | 1″-10″ (25mm-250mm) | Duljina cijevi: | 14″ (350 mm) |
Središte: | 1-1/4″-7/Prilagodi | Boja:: | Srebro/Prilagodi |
Paket: | Kartonska kutija | Tip: | Svrdla za jezgre za tanke cijevi opće namjene |
Visoko svjetlo: | RučniDijamantna jezgrena bušilicaKomadići, Dijamantna jezgra svrdla od 250 mm, Ručna svrdla opće namjene |
Ručna dijamantna jezgra za bušenje s natpisom Banner Line za bušenje opće namjene
1. Opis svrdla za dijamantne jezgre
Dijamantna jezgra ima dijamantne vrhove za rezanje često se koriste za bušenje rupa u materijalima kao što su beton, kamen i asfalt;također se koristi za izradu rupa u raznim materijalima koji se teško režu.
Radi s kutnom brusilicom, bušilicom za jezgru ili standardnom bušilicom.Većina dijamantnih jezgrenih svrdla izrađena je za suhu/mokru upotrebu, bušenje opće namjene na raznim ciglama, betonu, blokovima.Dijamantna jezgrena svrdla su šuplja u sredini i buše se izrezivanjem rupe u materijalu koji se buši, a također proizvode jedan "čep", a to je krug koji je izrezao.
VPCB je vrhunska dijamantna svrdla opće namjene, dizajnirana posebno za ručne bušilice, s tankoslojnom cijevi lakše djeluje na motor bušilice tijekom bušenja.Manji pritisak na motor i isporuka glatke jezgre s dobrim vijekom trajanja.
2. Specifikacija serije VPCB jezgri
kod # | Promjer (mm) | Promjer (inč) | Središte (mm) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (inč) | Visina segmenta (mm) | Visina segmenta (inč) |
VPCB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145” | 10 | .395” |
VPCB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .145" | 10 | .395” |
VPCB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.2 | .165" | 10 | .395” |
VPCB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.8 | .187" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Laserski zavareni, vrhunska kvaliteta
- Tanki segmenti, omogućuju brzo bušenje na betonu, bloku, kamenu.
- Kodni bitovi velike vrijednosti, dobra brzina s idealnim vijekom trajanja.
- Izvrsno za najam trgovine i tržnicu za kuće.
4. Preporučeni materijali
Izvrstan za razne vrste betona, cigle, blokova, kamena, asfalta
5. Radio dalje
Za upotrebu na kutnoj brusilici, stroju za bušilicu s jezgrom ili standardnoj bušilici.
6. Ciljani kupac
Velika vrijednost za najam, korištenje od strane vlasnika kuće i općeg izvođača radova
7. Ostale napomene
- Drugi promjer se može osigurati na zahtjev.
- Veza čvorišta može se prilagoditi;
- Duljina cijevi se može prilagoditi.
- Boja boje može se prilagoditi;
- Može se dati prva oznaka;
- Paket se može prilagoditi.