Oštrica za probijanje pukotina za suho mokro rezanje betona 7"
Oštrica za probijanje pukotina za suho mokro rezanje betona 7"
Opis
Postupak: | Zalemljena | Ocjena kvalitete: | standardna kvaliteta |
---|---|---|---|
Veličina: | 4″, 4,5″, 5″, 7″ | Promjer: | 105 mm, 115 mm, 125 mm, 180 mm |
Unutarnja rupa: | 22,23/20/15,88 mm | Boja: | Prilagodite |
Paket: | Šamsa, kartica kože, bijela kutija, kutija u boji | Tip: | Dijamantni list kružne pile Tuck Point |
Visoko svjetlo: | Mortar Crack Chaser Blade, Oštrica za lovljenje pukotina od 180 mm 7″, 180 mm 7-inčni list pile s utorom |
Oštrica za lovljenje pukotina Standardna kvaliteta Suho ili mokro rezanje koje se koristi na električnim kružnim pilama za mort i beton
1. Opis
SinoDiam SPWP serija je dizajnirana za sanaciju žbuke u mortu ili pukotina u betonu/asfaltu brušenjem, kruženjem i čišćenjem fuga na zidovima ili pločniku.
2. Karakter
- Zalemljeno difuzno vezano.
- Srebrno lemljeno
- Tip V segmenta omogućuje brzo glatko rezanje.
- Chack Chasing Diamond Blade
-
Može se koristiti u suhom i mokrom.
-
Agresivno djelovanje rezanja i brušenja uz minimalnu silu.
3. Preporučeni materijali
- Izvrsno za beton, ciglu, blok
4. Radio na
Za korištenje na električnim kružnim pilama, pravokutnim brusilicama.
5. Ciljani kupac
Rezanje opće namjene, velika vrijednost za ciljano tržište vlasnika kuća i općih izvođača radova.
6. Specifikacija serije VSGS
kod # | Promjer (mm) | Promjer (inč) | Sjenica (mm) | Sjenica (inč) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (inč) | Visina segmenta (mm) | Visina segmenta (inč) |
SPCC4 | 100 | 4" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC4.5 | 115 | 4,5" | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC5 | 125 | 5” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
SPCC7 | 180 | 7” | 22.23-15.88 | 7/8-5/8" | 9.5 | .375" | 10 | .395” |
6. Ostale bilješke
- Sjenica se može prilagoditi;
- Boja boje može se prilagoditi;
- Private Lable može se osigurati;
- Paket se može prilagoditi.
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je