Dijamantna jezgrena svrdla za mokri beton od granita od mramora od 1-14 inča
1-14 inča mokri betonski granitni mramorDijamantna jezgra za svrdlos
Opis
Tip:: | Vlažna dijamantna jezgra | Veličina:: | 1″-14″ (25-350 mm) |
---|---|---|---|
Postupak: | Srebrno zavareno | Ocjena kvalitete:: | standardna kvaliteta |
Unutarnja rupa:: | 1-1/4″-7/Prilagodi | Boja:: | Zeleno ili prilagodite |
Paket: | Kartonska kutija | ||
Visoko svjetlo: | 14 inčaDijamantna jezgrena bušilicaKomadići, 1 inčDijamantna jezgrena bušilicaKomadići, Svrdla za jezgre od 14 inča od granita |
1-14 inča mokrog betona dijamantne jezgrene bušilice za betonski kamen, granit, mramor
1. Opis svrdla za dijamantne jezgre
Dijamantna jezgra ima dijamantne vrhove za rezanje često se koriste za bušenje rupa u materijalima kao što su beton, kamen i asfalt;također se koristi za izradu rupa u raznim materijalima koji se teško režu,
Radi s kutnom brusilicom, bušilicom za jezgru ili standardnom bušilicom.Većina dijamantnih jezgrenih svrdla izrađena je za suhu/mokru uporabu – bušenje opće namjene na raznim mekim blokovima od opeke i betona.dijamantna jezgra svrdla mogu biti mnogo veća.Bušilice za jezgru su šuplje u sredini i buše se izrezivanjem rupe iz materijala koji se buši;također proizvode jedan "čep", a to je krug koji je izrezao.
VSWB su dijamantni bitovi opće namjene standardne kvalitete, srebrno zavareni za mokro bušenje, s visinom segmenta od 10 mm i cijevi od 14", promjera 1-14" na raspolaganju.
2. Specifikacija serije VSWB jezgri
kod # | Promjer (mm) | Promjer (inč) | Središte (mm) | Širina segmenta (mm) | Širina segmenta (inč) | Visina segmenta (mm) | Visina segmenta (inč) |
VSWB1 | 25 | 1" | 5/8"-11 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2 | 51 | 2" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB2-1/2 | 63 | 2,5" | 1-1/4"-7 | 3.6 | .140” | 10 | .395” |
VSWB3 | 76 | 3" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB3-1/2 | 89 | 3,5" | 1-1/4"-7 | 3.8 | .150" | 10 | .395” |
VSWB4 | 102 | 4" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB4-1/2 | 115 | 4,5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB5 | 127 | 5" | 1-1/4"-7 | 4.0 | 0,155" | 10 | .395” |
VSWB6 | 150 | 6" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB7 | 178 | 7" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB8 | 204 | 8" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB10 | 254 | 10" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
VSWB12 | 305 | 12" | 1-1/4"-7 | 4.6 | .180" | 10 | .395” |
3. Karakter
- Srebrno zavareni, konkurentna cijena, bitovi koda velike vrijednosti
- Split segmenti, omogućuju brzo bušenje na betonu, bloku, kamenu.
- Kodni bitovi velike vrijednosti, dobra brzina s idealnim vijekom trajanja.
- Izvrsno za najam trgovine i tržnicu za kuće.
4. Preporučeni materijali
Izvrstan za razne vrste betona, cigle, blokova, kamena, asfalta
5. Radio dalje
Za upotrebu na kutnoj brusilici, stroju za bušilicu s jezgrom ili standardnoj bušilici.
6. Ciljani kupac
Velika vrijednost za najam, korištenje od strane vlasnika kuće i općeg izvođača radova
7. Ostale napomene
- Veza čvorišta može se prilagoditi;
- Duljina cijevi se može prilagoditi.
- Boja boje može se prilagoditi;
- Može se dati prva oznaka;
- Paket se može prilagoditi.